
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


产品优势
● 无需试剂,无污染,经济环保;
● 尺寸小巧,安装更为便捷,可在线不间断进行水质监测;
● 可测量COD、浊度及温度等参数;
● 自动对浊度干扰进行补偿;
● 带有清洁刷,可防止生物附着;
● 漂移小,反应快速,测量更精细;
● 数字传感器,RS-485接口,Modbus/RTU协议。
产品参数
测量原理 | 光学 |
量程范围 | 0~500mg/L equiv. KHP |
灵敏度 | 量程的±0.05% |
介质流速 | >0.02m/s |
壳体材质 | 不锈钢 |
连接螺纹 | NPT3/4,M39*1.5 |
信号线长度 | 5m(可定制) |
精度 | 5% |
校准方法 | 零点标定、高点标定 |
输出 | RS485/MODBUS-RTU |
工作条件 | 0~45°C、<0.1MPa |
存储温度 | -5~65℃ |
防护等级 | IP68 |
安装方式 | 浸入式安装 |
产品优势
● 无需试剂,无污染,经济环保;
● 尺寸小巧,安装更为便捷,可在线不间断进行水质监测;
● 可测量COD、浊度及温度等参数;
● 自动对浊度干扰进行补偿;
● 带有清洁刷,可防止生物附着;
● 漂移小,反应快速,测量更精细;
● 数字传感器,RS-485接口,Modbus/RTU协议。
产品参数
测量原理 | 光学 |
量程范围 | 0~500mg/L equiv. KHP |
灵敏度 | 量程的±0.05% |
介质流速 | >0.02m/s |
壳体材质 | 不锈钢 |
连接螺纹 | NPT3/4,M39*1.5 |
信号线长度 | 5m(可定制) |
精度 | 5% |
校准方法 | 零点标定、高点标定 |
输出 | RS485/MODBUS-RTU |
工作条件 | 0~45°C、<0.1MPa |
存储温度 | -5~65℃ |
防护等级 | IP68 |
安装方式 | 浸入式安装 |
