
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


产品优势
● 无需试剂,无污染,经济环保;
● 尺寸小巧,安装更为便捷,可在线不间断进行水质监测;
● 可测量COD、浊度及温度等参数;
● 自动对浊度干扰进行补偿;
● 带有清洁刷,可防止生物附着;
● 漂移小,反应快速,测量更精细;
● 数字传感器,RS-485接口,Modbus/RTU协议。
产品参数
检测参数 | pH/ORP(其他测量参数参考选型表) |
pH量程 | -2.00~16.00pH |
分辨率 | 0.01pH |
精确度 | ±0.01pH |
ORP量程 | -2000~2000mV |
分辨率 | 1mV |
精确度 | ±0.2%F.S |
温度范围 | -10.0°~110.0° |
分辨率 | 0.1℃ |
精确度 | ±0.2°C |
使用环境 | -5°~60°;相对湿度<90% |
电源 | 7号(AAA)电池*2;工作时间>500小时 |
尺寸 | 95*190*35mm(W*L*H) |
重量 | 260克 |
产品优势
● 无需试剂,无污染,经济环保;
● 尺寸小巧,安装更为便捷,可在线不间断进行水质监测;
● 可测量COD、浊度及温度等参数;
● 自动对浊度干扰进行补偿;
● 带有清洁刷,可防止生物附着;
● 漂移小,反应快速,测量更精细;
● 数字传感器,RS-485接口,Modbus/RTU协议。
产品参数
检测参数 | pH/ORP(其他测量参数参考选型表) |
pH量程 | -2.00~16.00pH |
分辨率 | 0.01pH |
精确度 | ±0.01pH |
ORP量程 | -2000~2000mV |
分辨率 | 1mV |
精确度 | ±0.2%F.S |
温度范围 | -10.0°~110.0° |
分辨率 | 0.1℃ |
精确度 | ±0.2°C |
使用环境 | -5°~60°;相对湿度<90% |
电源 | 7号(AAA)电池*2;工作时间>500小时 |
尺寸 | 95*190*35mm(W*L*H) |
重量 | 260克 |
