
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


产品优势
● 无需电解液,不会极化;
● 无需消耗氧,不受流速影响;
● 内置温度传感器,自动温度补偿;
● 内置盐度补偿,参数设置灵活;
● 不受硫化物等化学物质干扰;
● 漂移小,反应快速,测量更精细;
● 使用周期较长,使用成本更低;
● 荧光膜头更换方便,维护简单;
● 低功耗和抗干扰设计。
产品参数
测量原理 | 荧光法 |
量程范围 | 12~24V DC |
量程范围 | 溶解氧:0~25mg/L;温度:0~60℃ |
分辨率 | 溶解氧:0.01mg/L;:温度:0.1℃ |
准确度 | 溶解氧:±0.02F.S.;温度:±0.1℃ |
稳定性 | 溶解氧:<1mg/L/24h;温度:0.1℃/24h |
工作环境 | 温度:0~60℃;湿度:<85%RH |
功耗 | ≤0.5W |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
外壳材质 | POM和316L不锈钢 |
信号输出 | RS-485 (Modbus/RTU) |
防护等级 | IP68 |
产品优势
● 无需电解液,不会极化;
● 无需消耗氧,不受流速影响;
● 内置温度传感器,自动温度补偿;
● 内置盐度补偿,参数设置灵活;
● 不受硫化物等化学物质干扰;
● 漂移小,反应快速,测量更精细;
● 使用周期较长,使用成本更低;
● 荧光膜头更换方便,维护简单;
● 低功耗和抗干扰设计。
产品参数
测量原理 | 荧光法 |
量程范围 | 12~24V DC |
量程范围 | 溶解氧:0~25mg/L;温度:0~60℃ |
分辨率 | 溶解氧:0.01mg/L;:温度:0.1℃ |
准确度 | 溶解氧:±0.02F.S.;温度:±0.1℃ |
稳定性 | 溶解氧:<1mg/L/24h;温度:0.1℃/24h |
工作环境 | 温度:0~60℃;湿度:<85%RH |
功耗 | ≤0.5W |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
外壳材质 | POM和316L不锈钢 |
信号输出 | RS-485 (Modbus/RTU) |
防护等级 | IP68 |
