
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


产品优势
● 数字调制滤波技术,消除环境光影响;
● 气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰;
● 长寿命红外LED光源,长达10年以上;
● PT1000温度补偿,精度可达士0.1°C;
● RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
● 耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期水下工作。
产品参数
测量原理 | 90°散射法 |
供电 | 12~24V DC |
量程范围 | 0~500NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
准确度 | ±2%F.S. |
稳定性 | ≤1NTU/24h |
工作环境 | 温度:0~60℃;湿度:≤85%RH |
功耗 | ≤0.5W |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
外壳材质 | POM、ABS |
信号输出 | RS-485 (Modbus/RTU) |
防护等级 | IP68 |
产品优势
● 数字调制滤波技术,消除环境光影响;
● 气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰;
● 长寿命红外LED光源,长达10年以上;
● PT1000温度补偿,精度可达士0.1°C;
● RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
● 耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期水下工作。
产品参数
测量原理 | 90°散射法 |
供电 | 12~24V DC |
量程范围 | 0~500NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
准确度 | ±2%F.S. |
稳定性 | ≤1NTU/24h |
工作环境 | 温度:0~60℃;湿度:≤85%RH |
功耗 | ≤0.5W |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
外壳材质 | POM、ABS |
信号输出 | RS-485 (Modbus/RTU) |
防护等级 | IP68 |
