
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


产品优势
● 具有多个RS485对外接口,可对挂不同的水位、流量、水质传感器;
● 嵌入式软硬件整体低功耗设计、先进的电源管理策略及科学的工作模式切换一体化结构设计,内置供电、传输,方便现场安装调试;
● 361L不锈钢材质,具有腐蚀性、IP68防水和防爆性能,防污水并下硫化氢气体腐蚀;
● 具备微功耗工作模式,休眠待机功耗在50ua@7.2v;
● 测量参数:流速、水位、流量、过水面积、 水温、累积流量、信号强度;
● 单向流 (常规款): 不识别正反流,输出为值,0~±10/S;
● 双向流(双向流款):识别正反流,输出带正负号值,-10-10m/S;
● 合金塑料外壳;体积小巧,流线型设计;
● 连续声学脉冲输出,底置静压式水位传感器;
● 获:多项和软著、华东水文仪器检测中心的《校准/检测报告》;
● 获:中国国家认证监督管理委员会CMA认可机构出具的1P68试验报告
● 入选《全国水利系统招标产品重点采购目录》
产品参数
智能数据采集器参数 | |||
产品名称 | AZU-CSB | 支持运营商 | 移动4G, 联通4G,电信4G |
电源 | 12V~ 24V | SIM 接口 | 自弹式Micro卡座 |
RS485接口 | 默认波特率(bps): 9600 | 工作温度 | -30C-80°C(极限工作温度-40°C-85C) |
存储温度 | -40°℃-85℃ | 工作湿度 | 5%-95%(无凝露) |
技术规范 | LTE-TDD: MAX8.96Mbps(DL)/MAX3.1Mbps(UL) | 支持频段 | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
LTE-FDD: MAX10Mbps(DL)/MAX5Mbps(UL) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | ||
输出功率 | LTE-TDD: 23dBm±2.7dB | 软件功能 | 网络协议:TCP等 |
LTE-FDD: 23dBm±2.7dB | Rs485接口协议:根据客户协议定制 | ||
休眠功耗 | ≤50ua@7.2v | 通讯方式 | 4G |
工作功耗 | ≤20mA@7.2v | 供电 | 6-20VDC |
通讯功耗 | ≤150mA@7.2v | 接口 | 1路485, 1路数字量入 |
配置方式 | 本地串口配置、服务器远程配置 | 传输频率 | 采集、传输频率可设置,MAX可设置一分钟测量一次 |
通讯协议:支持TCP、UDP、MQTT、阿云里IOT 、HTTP透传 | |||
多普勒流量计参数 | |||
流速精度 | 1%±0.005m/s | 流速分辨 | 0.001m/s |
死区流速 | 单向款0-0.006m/s, 双向款:-0.03m/s-0-0.03m/s | 水位量程 | 0-10m可定制 |
水位精度 | 0.2%FS±0.001m | 水位分辨 | 0.001m |
水温量程 | 0-60℃ | 水温精度 | 0.5℃ |
水温分辨率 | 0.1℃ | 电源 | 8-15VDC, 典型值:12VDC |
输出 | RS485.MODBUSRTU | 超声波传 | 单点单波束,2M赫兹,5°斜角 |
输出阻尼 | 平滑(流速/流量):智能算法,间歌(流速/流量):10秒;反演 | 功耗 | 高性能模式(80±5毫安-1秒测5次) 、低功耗ECO模式(252毫安-5 |
基底设置:矩形、圆形、接形、稀圆、U形、其他定制 | |||
产品优势
● 具有多个RS485对外接口,可对挂不同的水位、流量、水质传感器;
● 嵌入式软硬件整体低功耗设计、先进的电源管理策略及科学的工作模式切换一体化结构设计,内置供电、传输,方便现场安装调试;
● 361L不锈钢材质,具有腐蚀性、IP68防水和防爆性能,防污水并下硫化氢气体腐蚀;
● 具备微功耗工作模式,休眠待机功耗在50ua@7.2v;
● 测量参数:流速、水位、流量、过水面积、 水温、累积流量、信号强度;
● 单向流 (常规款): 不识别正反流,输出为值,0~±10/S;
● 双向流(双向流款):识别正反流,输出带正负号值,-10-10m/S;
● 合金塑料外壳;体积小巧,流线型设计;
● 连续声学脉冲输出,底置静压式水位传感器;
● 获:多项和软著、华东水文仪器检测中心的《校准/检测报告》;
● 获:中国国家认证监督管理委员会CMA认可机构出具的1P68试验报告
● 入选《全国水利系统招标产品重点采购目录》
产品参数
智能数据采集器参数 | |||
产品名称 | AZU-CSB | 支持运营商 | 移动4G, 联通4G,电信4G |
电源 | 12V~ 24V | SIM 接口 | 自弹式Micro卡座 |
RS485接口 | 默认波特率(bps): 9600 | 工作温度 | -30C-80°C(极限工作温度-40°C-85C) |
存储温度 | -40°℃-85℃ | 工作湿度 | 5%-95%(无凝露) |
技术规范 | LTE-TDD: MAX8.96Mbps(DL)/MAX3.1Mbps(UL) | 支持频段 | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
LTE-FDD: MAX10Mbps(DL)/MAX5Mbps(UL) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | ||
输出功率 | LTE-TDD: 23dBm±2.7dB | 软件功能 | 网络协议:TCP等 |
LTE-FDD: 23dBm±2.7dB | Rs485接口协议:根据客户协议定制 | ||
休眠功耗 | ≤50ua@7.2v | 通讯方式 | 4G |
工作功耗 | ≤20mA@7.2v | 供电 | 6-20VDC |
通讯功耗 | ≤150mA@7.2v | 接口 | 1路485, 1路数字量入 |
配置方式 | 本地串口配置、服务器远程配置 | 传输频率 | 采集、传输频率可设置,MAX可设置一分钟测量一次 |
通讯协议:支持TCP、UDP、MQTT、阿云里IOT 、HTTP透传 | |||
多普勒流量计参数 | |||
流速精度 | 1%±0.005m/s | 流速分辨 | 0.001m/s |
死区流速 | 单向款0-0.006m/s, 双向款:-0.03m/s-0-0.03m/s | 水位量程 | 0-10m可定制 |
水位精度 | 0.2%FS±0.001m | 水位分辨 | 0.001m |
水温量程 | 0-60℃ | 水温精度 | 0.5℃ |
水温分辨率 | 0.1℃ | 电源 | 8-15VDC, 典型值:12VDC |
输出 | RS485.MODBUSRTU | 超声波传 | 单点单波束,2M赫兹,5°斜角 |
输出阻尼 | 平滑(流速/流量):智能算法,间歌(流速/流量):10秒;反演 | 功耗 | 高性能模式(80±5毫安-1秒测5次) 、低功耗ECO模式(252毫安-5 |
基底设置:矩形、圆形、接形、稀圆、U形、其他定制 | |||
